个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”23017号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z23017 “金鹿理财-臻享”23017号封闭式净值型银行理财计划 20231222 1.01128004 1.01128004 34728367.74
Z23017 “金鹿理财-臻享”23017号封闭式净值型银行理财计划 20231215 1.01024206 1.01024206 34692722.44
Z23017 “金鹿理财-臻享”23017号封闭式净值型银行理财计划 20231208 1.00812931 1.00812931 34620168.68
Z23017 “金鹿理财-臻享”23017号封闭式净值型银行理财计划 20231201 1.00782231 1.00782231
Z23017 “金鹿理财-臻享”23017号封闭式净值型银行理财计划 20231201 1.00782231 1.00782231
Z23017 “金鹿理财-臻享”23017号封闭式净值型银行理财计划 20231124 1.00742852 1.00742852
Z23017 “金鹿理财-臻享”23017号封闭式净值型银行理财计划 20231117 1.00690659 1.00690659
Z23017 “金鹿理财-臻享”23017号封闭式净值型银行理财计划 20231110 1.00598735 1.00598735
Z23017 “金鹿理财-臻享”23017号封闭式净值型银行理财计划 20231103 1.00482670 1.00482670
Z23017 “金鹿理财-臻享”23017号封闭式净值型银行理财计划 20231027 1.00489311 1.00489311
[1] < 5 6 7 8 9 > [9]

最新推荐 News

联系我们 Contact