个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”23019号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z23019 “金鹿理财-臻享”23019号封闭式净值型银行理财计划 20231222 1.01054763 1.01054763 27603108.41
Z23019 “金鹿理财-臻享”23019号封闭式净值型银行理财计划 20231215 1.01025354 1.01025354 27595075.4
Z23019 “金鹿理财-臻享”23019号封闭式净值型银行理财计划 20231208 1.00950895 1.00950895 27574737.07
Z23019 “金鹿理财-臻享”23019号封闭式净值型银行理财计划 20231201 1.00988474 1.00988474
Z23019 “金鹿理财-臻享”23019号封闭式净值型银行理财计划 20231201 1.00988474 1.00988474
Z23019 “金鹿理财-臻享”23019号封闭式净值型银行理财计划 20231124 1.00962289 1.00962289
Z23019 “金鹿理财-臻享”23019号封闭式净值型银行理财计划 20231117 1.00917989 1.00917989
Z23019 “金鹿理财-臻享”23019号封闭式净值型银行理财计划 20231110 1.00815811 1.00815811
Z23019 “金鹿理财-臻享”23019号封闭式净值型银行理财计划 20231103 1.00688128 1.00688128
Z23019 “金鹿理财-臻享”23019号封闭式净值型银行理财计划 20231027 1.00196710 1.00196710
[1] < 5 6 7 8 9 > [9]

最新推荐 News

联系我们 Contact