个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”23021号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z23021 “金鹿理财-臻享”23021号封闭式净值型银行理财计划 20240927 1.04806679 1.04806679 70618740.39
Z23021 “金鹿理财-臻享”23021号封闭式净值型银行理财计划 20240920 1.04861236 1.04861236 70655501.06
Z23021 “金鹿理财-臻享”23021号封闭式净值型银行理财计划 20240913 1.04812622 1.04812622 70622744.55
Z23021 “金鹿理财-臻享”23021号封闭式净值型银行理财计划 20240906 1.04750470 1.04750470 70580866.97
Z23021 “金鹿理财-臻享”23021号封闭式净值型银行理财计划 20240830 1.04635459 1.04635459 70503371.99
Z23021 “金鹿理财-臻享”23021号封闭式净值型银行理财计划 20240823 1.04624118 1.04624118 70495730.88
Z23021 “金鹿理财-臻享”23021号封闭式净值型银行理财计划 20240816 1.04572251 1.04572251 70460782.61
Z23021 “金鹿理财-臻享”23021号封闭式净值型银行理财计划 20240809 1.04687300 1.04687300 70538302.53
Z23021 “金鹿理财-臻享”23021号封闭式净值型银行理财计划 20240802 1.04727146 1.04727146 70565151.05
Z23021 “金鹿理财-臻享”23021号封闭式净值型银行理财计划 20240726 1.04623725 1.04623725 70495465.64
[1] < 2 3 4 5 6 > [8]

最新推荐 News

联系我们 Contact