

人民币/100外币
币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元USD | 725.01 | 727.78 | 719.81 | 727.78 |
欧元EUR | 823.39 | 828.47 | 805.89 | 828.47 |
港元HKD | 93.46 | 93.83 | 92.78 | 93.83 |
日元JPY | 5.06 | 5.1 | 4.96 | 5.1 |
英镑GBP | 967.49 | 974.25 | 950.29 | 974.25 |
澳大利亚元AUD | 462.51 | 466.22 | 452.66 | 466.22 |
加拿大元CAD | 522.74 | 527.02 | 511.54 | 527.02 |
瑞士法郎CHF | 877.39 | 883.05 | 862.69 | 883.05 |
免责声明:
此汇率表仅供参考,以温州银行各分行实际交易汇率为准。温州银行对使用该汇率表所导致的结果 概不承担任何责任。 未经温州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 |