人民币/100外币
| 币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 679.3 | 682.05 | 679.3 | 682.05 |
| 欧元EUR | 787.93 | 793.27 | 787.93 | 793.27 |
| 港元HKD | 86.69 | 87.09 | 86.69 | 87.09 |
| 日元JPY | 4.25 | 4.3 | 4.25 | 4.3 |
| 英镑GBP | 908.72 | 915.71 | 908.72 | 915.71 |
| 澳大利亚元AUD | 482.52 | 486.5 | 482.52 | 486.5 |
| 加拿大元CAD | 492.67 | 497.15 | 492.67 | 497.15 |
| 瑞士法郎CHF | 861.04 | 867.01 | 861.04 | 867.01 |
|
免责声明:
此汇率表仅供参考,以温州银行各分行实际交易汇率为准。温州银行对使用该汇率表所导致的结果 概不承担任何责任。 未经温州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 |