 
             
        人民币/100外币
| 币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 
|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 710.08 | 712.72 | 710.08 | 712.72 | 
| 欧元EUR | 820.4 | 825.43 | 820.4 | 825.43 | 
| 港元HKD | 91.36 | 91.72 | 91.36 | 91.72 | 
| 日元JPY | 4.59 | 4.63 | 4.59 | 4.63 | 
| 英镑GBP | 931.06 | 937.68 | 931.06 | 937.68 | 
| 澳大利亚元AUD | 463.43 | 467.17 | 463.43 | 467.17 | 
| 加拿大元CAD | 505.68 | 509.9 | 505.68 | 509.9 | 
| 瑞士法郎CHF | 883.98 | 889.61 | 883.98 | 889.61 | 
| 
                                        免责声明: 此汇率表仅供参考,以温州银行各分行实际交易汇率为准。温州银行对使用该汇率表所导致的结果 概不承担任何责任。 未经温州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 |