

人民币/100外币
币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元USD | 716.56 | 719.2 | 711.28 | 719.2 |
欧元EUR | 831.7 | 836.73 | 814.2 | 836.73 |
港元HKD | 91.26 | 91.62 | 90.58 | 91.62 |
日元JPY | 4.8 | 4.84 | 4.7 | 4.84 |
英镑GBP | 957.88 | 964.51 | 940.68 | 964.51 |
澳大利亚元AUD | 466 | 469.71 | 456.15 | 469.71 |
加拿大元CAD | 521.01 | 525.28 | 509.81 | 525.28 |
瑞士法郎CHF | 893.01 | 898.63 | 878.31 | 898.63 |
免责声明:
此汇率表仅供参考,以温州银行各分行实际交易汇率为准。温州银行对使用该汇率表所导致的结果 概不承担任何责任。 未经温州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 |