人民币/100外币
| 币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 686.47 | 689.14 | 686.47 | 689.14 |
| 欧元EUR | 793.61 | 798.85 | 793.61 | 798.85 |
| 港元HKD | 87.54 | 87.9 | 87.54 | 87.9 |
| 日元JPY | 4.31 | 4.36 | 4.31 | 4.36 |
| 英镑GBP | 909.02 | 915.7 | 909.02 | 915.7 |
| 澳大利亚元AUD | 474.66 | 478.44 | 474.66 | 478.44 |
| 加拿大元CAD | 492.14 | 496.44 | 492.14 | 496.44 |
| 瑞士法郎CHF | 862.76 | 868.62 | 862.76 | 868.62 |
|
免责声明:
此汇率表仅供参考,以温州银行各分行实际交易汇率为准。温州银行对使用该汇率表所导致的结果 概不承担任何责任。 未经温州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 |