

人民币/100外币
币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元USD | 713.27 | 715.9 | 713.27 | 715.9 |
欧元EUR | 830.3 | 835.32 | 830.3 | 835.32 |
港元HKD | 91.41 | 91.77 | 91.41 | 91.77 |
日元JPY | 4.79 | 4.83 | 4.79 | 4.83 |
英镑GBP | 954.46 | 961.09 | 954.46 | 961.09 |
澳大利亚元AUD | 464.41 | 468.13 | 464.41 | 468.13 |
加拿大元CAD | 515.68 | 519.96 | 515.68 | 519.96 |
瑞士法郎CHF | 885.82 | 891.43 | 885.82 | 891.43 |
免责声明:
此汇率表仅供参考,以温州银行各分行实际交易汇率为准。温州银行对使用该汇率表所导致的结果 概不承担任何责任。 未经温州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 |